หมวดงาน |
เปรียบเทียบวัสดุ |
|||
Standard *** |
Premium **** |
Ultra-Premium ***** |
Luxury ****** |
|
---|---|---|---|---|
1. โครงสร้าง | ||||
1.1 เสาเข็ม | เข็มเจาะ | เข็มเจาะ | เข็มเจาะใหญ่พิเศษ Ø>45ซม. | เข็มเจาะใหญ่พิเศษ Ø>45ซม. |
1.2 พื้นโรงจอดรถ | พื้นหล่อบนดิน | พื้นหล่อบนดิน | พื้นหล่อบนคาน | พื้นหล่อบนคาน |
1.3 โครงเหล็กหลังคา | เหล็กกล่อง | เหล็กกล่อง | +WF/I-beam/ Aluminium Composite |
+WF/I-beam/ Aluminium Composite |
2.วัสดุปูพื้น | ||||
2.1 พื้นห้องทั่วไปปูแกรนิโต้ | 300 บาท/ตรม. | 500 บาท/ตรม. | 800 บาท/ตรม. | 1,200 บาท/ตรม. |
2.2 พื้นระเบียงปูแกรนิโต้ | 300 บาท/ตรม. | 500 บาท/ตรม. | 800 บาท/ตรม. | 1,200 บาท/ตรม. |
2.3 พื้นห้องน้ำปูแกรนิโต้ | 300 บาท/ตรม. | 500 บาท/ตรม. | 800 บาท/ตรม. | 1,200 บาท/ตรม. |
2.4 พื้นโรงจอดรถ | ขัดหยาบ /ขัดมัน | แกรนิโต้ 400 บาท/ตรม. | แกรนิโต้ 600 บาท/ตรม. | แกรนิโต้ 800 บาท/ตรม. |
3.ผนัง | ||||
3.1 ผนังทั่วไป | อิฐมวลเบา/ฉาบเรียบ | อิฐมวลเบา/ฉาบเรียบ | อิฐมอญ/ฉาบเรียบ | อิฐมอญ/ฉาบเรียบ |
3.2 ผนังห้องน้ำปูแกรนิโต้ | 250 บาท/ตรม. | 400 บาท/ตรม. | 600 บาท/ตรม. | 800 บาท/ตรม. |
3.2 ผนังหิน (ภายนอก) | หินทราย/หินกาบ 300 บาท/ตรม. |
หินทราย/หินกาบ 500 บาท/ตรม. |
หินจิ๊กซอในประเทศ 1,000 บาท/ตรม. |
หินจิ๊กซอต่างประเทศ 1,500 บาท/ตรม. |
4.ฝ้าเพดาน | ||||
4.1 ฝ้าเพดานภายใน | ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ | ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ | ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ | ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ |
4.2 ฝ้าเพดานห้องน้ำ/โรงรถ | ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น ฉาบเรียบ | ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น ฉาบเรียบ | ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น ฉาบเรียบ | ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น ฉาบเรียบ |
4.3 ฝ้าชายคา | ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น | ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น | ไม้ระแนงเทียม Dura | ไม้สัก/ไม้เทียม WPC |
5. หลังคา | ||||
5.1 แผ่นมุงหลังคา | เมทัลชีท /ซีแพค | เมทัลชีท /ซีแพค | เมทัลชีท Blue Scope /นิวสไตล์ | เมทัลชีท Blue Scope /เอ็กซ์เซลล่า |
6.ประตู-หน้าต่าง | ||||
6.1 วงกบ/บานกรอบ | อลูมิเนียม (สีเงิน/ขาว) ไม้เต็ง |
อลูมิเนียม ไม้เต็ง |
อลูมิเนียม/UPVC บานกระจกTemperเปลือย ไม้แดง |
อลูมิเนียม/ไวนิล บานกระจกTemperเปลือย ไม้แดง |
6.2 ประตูเข้าบ้าน | ไม้เต็ง | ไม้เต็ง | ไม้สักออป.คัดเกรด | ไม้สักเกรดA |
6.3 ประตูภายใน | UPVCลายไม้ | UPVCลายไม้ | ไม้สักออป.คัดเกรด | ไม้สักเกรดA |
6.4 ประตูห้องน้ำ | UPVCลายไม้มีเกล็ด | UPVCลายไม้มีเกล็ด | ไม้สักออป.คัดเกรดมีเกล็ด | ไม้สักเกรดAมีเกล็ด |
7. สุขภัณฑ์ | ||||
7.1 เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า | เคาน์เตอร์กรุแกรนิโต้ | เคาน์เตอร์กรุหินแกรนิต/หินอ่อน | เคาน์เตอร์กรุหินแกรนิต/หินอ่อน | เคาน์เตอร์กรุหินแกรนิต/หินอ่อน |
7.2 อ่างล้างหน้า | 2,000 บาท/ชุด | 4,000 บาท/ชุด | 6,000 บาท/ชุด | 10,000 บาท/ชุด |
7.3 ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1,000 บาท/ชุด | 1,500 บาท/ชุด | 3,000 บาท/ชุด | 4,000 บาท/ชุด |
7.4 ชักโครก | 4,000 บาท/ชุด | 6,000 บาท/ชุด | 9,000 บาท/ชุด | 13,000 บาท/ชุด |
7.5 สายชำระ | 500 บาท/ชุด | 800 บาท/ชุด | 1,500 บาท/ชุด | 2,000 บาท/ชุด |
7.6 ฝักบัว+ก๊อกยืนอาบ | 2,000 บาท/ชุด | 4,000 บาท/ชุด | 6,000 บาท/ชุด | 9,000 บาท/ชุด |
7.7 เครื่องทำน้ำอุ่น | 3,000 บาท/ชุด | 5,000 บาท/ชุด | 6,000 บาท/ชุด | 7,000 บาท/ชุด |
7.8 กระจกเงา | 500 บาท/ชุด | 1,000 บาท/ชุด | 2,000 บาท/ชุด | 3,000 บาท/ชุด |
7.9 ราวแขวนผ้า | 1,000 บาท/ชุด | 1,500 บาท/ชุด | 2,000 บาท/ชุด | 3,000 บาท/ชุด |
8. บันได | ||||
8.1 โครงสร้างบันได | คอนกรีตเสริมเหล็ก | ค.ส.ล./ WF | ค.ส.ล./ WF/I-beam | ค.ส.ล./ WF/I-beam |
8.2 ราวจับ/ลูกกรง | เหล็ก | เหล็ก/สแตนเลส | สแตนเลส/กระจกเทมเปอร์ | สแตนเลส/กระจกเทมเปอร์ |
8.3 พื้นบันได | แกรนิโต้/ไม้เทียม 300 บาท/ตรม. |
แกรนิโต้/ไม้ลามิเนต 500 บาท/ตรม. |
แกรนิโต้/ไม้สัก 1,200 บาท/ตรม. |
แกรนิโต้/ไม้สัก 1,500 บาท/ตรม. |
9. งานประปา/สุขาภิบาล | ||||
9.1 ปั๊มน้ำ | มิตซู 250 วัตต์ | มิตซู 300 วัตต์ | มิตซู 350 วัตต์ | มิตซู 400 วัตต์ |
9.2 ถังเก็บน้ำ | DOSบนดิน 1000 ลิตร | DOSใต้ดิน 1500 ลิตร | DOSใต้ดิน 2000 ลิตร | DOSใต้ดิน 2000 ลิตร |
9.3 ถังบำบัด | DOS 1200 ลิตร | DOS 1200 ลิตร | DOS 1600 ลิตร | DOS 1600 ลิตร |
10. งานไฟฟ้า | ||||
10.1 สวิทซ์ไฟ | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ระบบสัมผัส Gratia |
10.2 ปลั๊กไฟ | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
10.3 ดวงโคม ดาวน์ไลท์ | Philips/Eve | Philips/Eve | Lamptitude | Lamptitude |
10.4 ไฟ LED ซ่อนฝ้า | - | - | มี | มี |
11. งานสี | ||||
11.1 สีผนังภายนอก | TOA Shield1 | TOA Shield1 | TOA Supershield | TOA Supershield |
11.2 สีผนังภายใน | TOA Shield1 | TOA Shield1 | TOA Shield1 | TOA Shield1 |
11.3 สีกันสนิมเหล็ก/ สีจริงทาเหล็ก | TOA Grey Primer/ TOA | TOA Grey Primer/ TOA | TOA Rustech/ TOA Glipton | TOA Rustech/ TOA Glipton |
11.4 สีเคลือบใสหิน/ ปูนขัดมัน | Big Guard Gold | Big Guard Gold | TOA Topguard | TOA Topguard |
11.5 สีย้อมไม้ | TOA WoodStain | TOA WoodStain | TOA WoodStain | TOA WoodStain |
ราคา
- ระดับ Standard : ราคาบ้าน 14,000-15,000 บาท/ตรม. (รับสร้างบ้านราคา 1.5 ล้านบาทขึ้นไป)
- ระดับ Premium : ราคาบ้าน 15,500-17,000 บาท/ตรม.
- ระดับ Ultra-Premium : ราคาบ้าน 17,500-20,000 บาท/ตรม.
- ระดับ Luxury : ราคาบ้าน 20,500-25,000 บาท/ตรม.
การรับประกัน
- รับประกันคุณภาพทั่วไป การรั่วซึมของหลังคา โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี เป็นเวลา 6 เดือน
- รับประกันงานโครงสร้างบ้าน เป็นเวลา 5 ปี